详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
DP1009 电涡流位移传感器主要应用于测量滑动轴承旋转机械的轴振动和位移
DP1009 电涡流位移传感器参数表
DP1009 5mm直径电涡流探头 | DD1009 探头驱动器 | ||
探头直径: | 5mm | 输出信号1: | 4-20mA(比例于动态位移) |
温度范围: | -45~121℃ | 输出信号2: | -1~-13VDC(电压输出) |
灵敏度: | -7.87V/mm | 壳体材质: | 铝材/阳极氧化,粉末涂层铝面 |
测量范围: | 0.25~1.78mm | 线性范围: | 10-70mils(0.25-2.3mm) |
探头末梢材质: | 40%玻璃填充PPS | 输出接头: | BNC/接线端子 |
螺纹壳体材质: | 316L不锈钢 | 位移分辨率: | 0.5微米 |
探头重量: | 49克 | 频率响应 | 0-10kHz(+0,-3dB) |
同轴线缆材质 | FEP | 重量: | 0.24kg |
线缆长度: | 0.5/1.0/5.0/7.0米 可选 | 安装板/DIN材质 | 铝材/阳极氧化,粉末涂层铝面 |
封装等级: | IP68 | BNC接头材质 | 聚酯外壳,镀金黄铜10-32 |
可弯曲半径: | 2.95mm | 接线端子材质: | 聚酰胺 |
0.25mm增量测量时温度漂移(5米线缆) | 12.5%(0-45℃) 20%(0-120℃) | 0.25mm增量测量时温度漂移(5米线缆) | 12.5%(0-45℃) -20%(0-85℃) |
0.25mm增量测量时温度漂移(7米线缆) | 12.5%(0-45℃) 20%(0-120℃) | 0.25mm增量测量时温度漂移(9米线缆) | 12.5%(0-45℃) -20%(0-85℃) |
0.25mm增量测量时位移误差(5米线缆) | ±2.3mil(0-45℃) ±3mil(0-120℃) | 0.25mm增量测量时位移误差(5米线缆) | ±2.3mil(0-45℃) ±2.3mil(0-85℃) |
0.25mm增量测量时位移误差(7米线缆) | ±2.3mil(0-45℃) ±6 mil(0-120℃) | 0.25mm增量测量时位移误差(9米线缆) | ±2.3mil(0-45℃) ±2.3mil(0-85℃) |
安装方式 | 1/4-28 | 输入电压: | -17~-30VDC |
M8×1 | 功耗 | 0.81W 最大值 | |
3/8-24反向安装 | DIN 滑轨安装: | 35mm | |
M10×1反向安装 | 板安装: | 4孔,定位尺寸2.0×2.0in |
产品咨询