详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
4、8、12、16 同步模拟输入,每个通道50 kHz采样速率,IEPE、mV、mA传感器可通过软件选择
KeyPhasor 传感器的集成®器
高达 14 GB 的数据记录器内存
4 个数字输入,用于频率测量,频率测量高达 1 MHz
4 个模拟输出,用于监控
8 个数字输出
显示用于现场读取数据
可插拔螺钉端子,DIN 导轨安装
机器和外壳振动
燃烧室振动监测
齿轮箱分析
滚子轴承监控和轴承损坏诊断
移动振动测量
空气加气监测
技术参数:
输入/输出 | |
模拟输入 | 4、8、12 或 16 同步 |
采样率,每个通道可调 | 20 赫兹 .50 kHz |
可用信号范围 | 直流。。20 kHz |
电压范围 | ± 25 V |
当前范围 | 0 ..20 mA / 4 .20 mA / 免费 |
信号调节,软件可切换 | 无,交流耦合,IEPE |
分辨率/ ADC 类型 | 24 位西格玛-德尔塔 |
输入阻抗 | 4 MΩ |
介电承受电压 | ± 100 VDC |
电隔离:通道到通道/通道到系统 | ± 400 VDC |
测量精度 | 0.5 mV = 0.008 % 从测量值 |
数字输入 | 4 |
输入信号 | 低: 0 .1 V / 高: 5 .100 VDC@3.5 mA |
电隔离:通道到其他通道类型/通道到系统/PE | ± 400 VDC |
最大输入频率/最小脉冲宽度 | 1 MHz / 500 ns |
模拟输出 | 4 |
分辨率 | 16 位 |
输出范围 | 0 ..10 V / ± 10 V / 0 ..20 mA / 4 .20 mA / ± 20 mA |
电隔离:通道到其他通道类型/通道到系统/PE | ± 400 VDC |
最小负载/最大负担 | 650 Ω |
数字输出 | 8 |
最大开关电压/电流 | 50 V / 2.5 A 2 秒,250 mA 连续电流 |
电隔离:通道到其他通道类型/通道到系统/PE | ± 400 VDC |
PWM 基本频率/占空比 | 5 赫兹 .10 kHz / 1:1000 |
数据存储 | |
内部/外部 | 2 ..14 GB(大约 3000 万次测量/USB、NFS、CIFS、(S)FTP |
信号组合功能 | |
高通/低通/带通滤波器 | |
截止频率/滤波器顺序/滤波器特性 | 5 ..20 kHz / 4, 6, 8, 10 / 巴特沃斯;切比舍夫, 贝塞尔, 关键阻尼 |
分析 | |
集成器/差异化 | 单集成或双集成器/分机 |
CF1 | |
行号 /窗口函数 / 平均 | 100 ..12.800 行 (零填充高达 32k 点) / 冯汉, 哈明, 平顶, 图基 / 2 .32 次 |
FFT 类型 | 窄带/宽带,包络/解调,振幅/相位光谱 |
来自时间信号的特征值 | |
最大值/最小值,峰值到峰值,算术。平均, Rms, 最大 vect 。总和, 气隙, 峰因子 | |
来自频谱的特征值 | |
主振荡的振幅、频率和相位以及任何谐波、总和值、二次均值(在任何频带中)、值余数 | |
滚动轴承、齿轮级、行星级的各种损坏频率的振动 | |
数字输入上的特征值 | |
频率 | 0.2 Hz.1 MHz |
计数器 | 64 位,向上向下计数器,四边形解码器 |
接口 | |
物理设备 COM 1 / COM 2 | RS485,9 极子 D 插槽,IEC 61158-2 |
物理设备 COM 3 | RS232,9 极子 D 插头 |
局域网 | 1 x 1000 基础-T |
WLAN / WWAN (可选) | 802.11b/g/n / GPRS,UMTS,LTE 最大 100 Mbit/s |
Usb | 设备 2.0 / 主机 2.0 / 低 / 高 / 满 |
现场 总线 | 2 x PROFIBUS DPV1 / 从属最大 12 Mbit,根据 PNO 2.212 V1.2 也冗余 |
CAN / RS 232/485 | 2 x Can 2.0 / Modbus RTU 主和奴隶, SCPI, ASCII |
TCP/IP | Modbus TCP 服务器和客户端、OPC UA 服务器和客户端、SMTP、NTP、PTP |
一般技术信息 | |
尺寸/重量 | W 217 毫米 x H 88 毫米 x D 128 毫米 / 750 g |
固定 | 导轨安装 DIN EN 60715 或螺钉固定 |
信号连接 | 插入式螺钉端子,2 排 96 个端子,最大 1,5 mm2 |
温度范围 | -20 ..50 °C* |
湿度 | 最大 90% 相对湿度,非冷凝 |
电源 | 12 ..24 VDC / ± 10% |
电源输入 | 最大 20 瓦 |
产品咨询