详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
MB500VI/MB1000VI音频功率放大器,精度高;具有电压反馈和电流反馈两种模式,分别适用于随机及正弦试验。可以驱动MODAL25,MDAOL50,MODAL110,MODAL250等型号激振器,产品具有比较高的可靠性,已为广大用户所认可。
MB500VI/MB1000VI音频功率放大器参数表:
指标 | MB500VI | MB1000VI |
频率范围: | DC-20kHz, -3dB 可延伸至少 60kHz | DC-20kHz, -3dB 可延伸至少 60kHz |
耦合模式: | AC 或 DC | AC 或 DC |
输入阻抗: | >10kΩ | >10kΩ |
供电规格: | 110、120、200、220、240V、48-62Hz | 110、120、200、220、240V、50/60Hz |
输入功率要求: | 最大 1000VA | 最大 2000VA |
最大输出电压: | 25V RMS | 45V RMS |
最大输出电流: | 25A RMS, 35A pk | 25A RMS, 35A pk |
保护方式: | 过电压和过电流保护,通过面板开关设定电流限值和电压限制:带过热保护 | |
选项 1:以太网远程控制 | 通过以太网对功率放大器状态,如功放增益、电压电流限值、反馈模式等进行远程程控设定;远程监测功放的输出电压及电流等状态参数,实现与前面板上相同设定及监测功能。 | |
选项 2:动圈测温及冷却风机自动启停 | 实时测量激振器动圈的温度,并根据其温度的高低,自动启动或停止冷却风机的运行,使激振器内能一直保持合适的温度,保护激振器动圈不过热。如果动圈温度超出其工作极限,功放自动停止工作 | |
选项 3:超行程保护 | 当激振器行程超过额定行程时,功放自动停止工作 | |
输入与输出之间的反相功能(选项): | 支持 | 支持 |
输出电压监测: | BNC 输出,250mV/V;前面板 LCD 显示 | BNC 输出,250mV/V;前面板 LCD 显示 |
输出电流监测: | BNC 输出,250mV/A;前面板 LCD 显示 | BNC 输出,250mV/A;前面板 LCD 显示 |
总谐波失真: | 0.1%@1kHz, 20kHz BW | 0.5%@1kHz, 20kHz BW |
尺寸: | 89mm × 482mm × 362mm | 178mm × 482mm × 362mm |
最大允许输入电压: | 出厂设置为±3 V pk(可通过内置开关设置成±1 ,3,5,10Vpk) | |
信噪比: | >90dB, 20kHz BW | >90dB, 20kHz BW |
重量: | 15kg | 33kg |
其他: | CE 认证,带用户手册 | CE 认证,带用户手册 |
产品咨询