相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
红蓝黑银BSR静音激振器本底噪音非常安静,可应用汽车异响测试。
红蓝黑银BSR静音激振器参数表
型号 | Energizer-Red | Energizer-Blue | Energizer-Black | Energizer-Silver | |
强制风冷下出力 | 正弦: | 400N pk | 1000N pk | 2000N pk | 4450N pk |
随机: | 250N rms | 600N rms | 1200N rms | 2900N rms | |
瞬态峰值: | 1000N pk | 2000N pk | 4000N pk | 8900N pk | |
自然冷却下出力 | 强制冷却下推力的50% | 强制冷却下推力的50% | 强制冷却下推力的50% | 强制冷却下推力的50% | |
频率范围 | DC-6000Hz | DC-2500Hz | DC-2500Hz | DC-2500Hz | |
行程 | 38mm pk-pk | 50mm pk-pk | 50mm pk-pk | 50mm pk-pk | |
声学指标,运行典型的BSR测试谱 | NR曲线标准 | NR16 | NR18 | NR18 | NR18 |
声压级 | <25dBA | <28dBA | <28dBA | <28dBA | |
N10时变响度 | 0.1 sone | <0.2 sone | <0.2 sone | <0.2 sone | |
轴向刚度 | 8.8kN/m | 26kN/m | 33kN/m | 33kN/m | |
横向刚度 | 425kN/m | 1000kN/m | 1700kN/m | 1700kN/m | |
最大速度 | 1.3m/s pk | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | |
重量(含耳轴) | 36kg | 413kg | 668kg | 658kg | |
尺寸 | 占地尺寸 | 470mm*483mm | 840mm*666mm | 978mm*718mm | 978mm*718mm |
台面高度 | 315mm | 620mm | 812mm | 772mm | |
台面规格 | 台面直径 | 100mm | 200mm | 250mm | 250mm |
螺纹规格 | M6 50mm*50mm等间距分布 | M6 50mm*50mm等间距分布 | M6 50mm*50mm等间距分布 | M6 50mm*50mm等间距分布 | |
用电规格 | 220VAC 1000W | 220VAC 2000W | 220/380VAC 6000W | 220/380VAC 9500W | |
功放型号 | MB500VI | MB1000VI | P系列功放 | P系列功放 | |
过温过行程保护 | 可选项 | 包含 | 包含 | 包含 | |
机柜尺寸(宽x高x深) | 不配置机柜 | 500*800*760mm 可选项 | 500*800*760mm | 500*800*760mm |
产品咨询