相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Alpha静音激振器本底噪音非常安静,可应用汽车异响测试。
Alpha静音激振器参数表
型号 | ALPHA 525 | ALPHA 1025 | ALPHA 2025 | ALPHA 2050 | ALPHA 4050 |
最大动态激振力 | |||||
正弦 | 500N 峰值 | 1000N 峰值 | 2000N 峰值 | 2000N 峰值 | 4000N 峰值 |
随机 | 300N 有效值 | 600N 有效值 | 1200N 有效值 | 1200N 有效值 | 2400N 有效值 |
时间历程回放 | 1000N 峰值 | 2000N 峰值 | 4000N 峰值 | 4000N 峰值 | 8000N 峰值 |
最大静态力 | 1000N | 1000N | 2000N | 2000N | 2000N |
典型工作噪声 | |||||
噪声额定曲线 | NR16 | NR16 | NR 18 | NR18 | NR18 |
声压级 | <25dB(A) | <25dB(A) | <28dB(A) | <28dB(A) | <28dB(A) |
时变响度 | <0.1宋 | <0.1宋 | <0.2宋 | <0.2宋 | <0.2宋 |
最大位移 | 25mm 峰峰值 | 25mm 峰峰值 | 25mm 峰峰值 | 50mm 峰峰值 | 50mm 峰峰值 |
最大速度 | 1m/s | 1m/s | 1,5m/s | 1,5m/s | 1,2m/s |
频率范围 | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz |
垂直最大载荷 | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 130kg |
水平最大载荷 | 8kg | 10kg | 12kg | 12kg | 16kg |
安装台面直径 | 180mm | 180mm/250mm | 180mm/250mm | 180mm/250mm | 180mm/250mm |
激振器运动部件重量 | 3.9公斤 | 5.1公斤(含180 mm安装台面) | 7公斤(含180 mm安装台面) | 9.1公斤(含180 mm安装台面) | 21.4kg(含180 mm安装台面) |
自动载荷支撑 | 手动 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置冷却 | 有,风冷 | 有,风冷 | 有,风冷 | 有,风冷 | 有,风冷 |
静音水冷 | 不支持 | 不支持 | 可选 | 可选 | 可选 |
过行程保护 | 可选 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过热保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
激振器尺寸 | 直径:166mm 长度:458mm | 直径:166mm 长度:509mm | 直径:166mm 长度:609mm | 直径:166mm 长度:697mm | 直径:226mm 长度:738mm |
激振器重量 | 23kg | 27kg | 40kg | 47kg | 87kg |
标准工作温度范围 | +5℃到40℃ | +5℃到40℃ | +5℃到40℃ | +5℃到40℃ | +5℃到40℃
|
最大线圈电流 | 12Arms/36Apk | 12Arms/36Apk | 25Arms/75Apk | 25Arms/75Apk | 28Arms/85Apk |
线圈电阻 | 2 x 2欧姆 | 2 x 2欧姆 | 2 x 1.2欧姆 | 2x1.4欧姆 | 2 x 1欧姆 |
产品咨询